產(chǎn)品特點:
1.大屏幕便于讀數(shù),可顯示電導(dǎo)率或TDS,同時顯示溫度
2.讀數(shù)穩(wěn)定后自動提示
3.電極常數(shù)可選
4.檔電導(dǎo)率和TDS量程,自動選擇
5.多至5點校準(zhǔn)
6.可儲存100條記錄
7.含電極支架
技術(shù)參數(shù):
測量參數(shù) | 電導(dǎo)率/TDS/℃ | |
電導(dǎo)率 | 量程 | 0μS/cm-200.0mS/cm |
分辨率 | 0.01μS/0.1μS/1μS;0.01mS/0.1mS | |
相對精度 | 全量程的±1% | |
TDS | 量程(取決于TDS系數(shù)) | 0-100ppt(TDS常數(shù)0.5時);200ppt(TDS常數(shù)1.0時) |
分辨率 | 0.01ppm/0.1ppm/1ppm;0.01ppt/0.1ppt | |
溫度 | 量程 | 0.0-100.0℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
相對精度 | ±0.5℃ | |
溫度補償系數(shù) | 0.00-10.00% | |
標(biāo)準(zhǔn)溫度 | 15.0-30.0℃ | |
校正點 |
| 多至5點 |
儀表功能 | 溫度補償方式 | 自動/手動 |
GLP標(biāo)準(zhǔn) | - | |
電極常數(shù) | 0.1/1.0/10.0 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 100組 | |
自動終點 | 是 | |
操作溫度 | 5-45℃ | |
LCD顯示 | 雙行LCD(5.6×7.5cm) | |
輸入 | DC socket,8-pin DIN | |
輸出 | - | |
電源 | 9V穩(wěn)壓電源,1.3A(100/240VAC,SMPS) | |
儀表尺寸/ 重量 | 單機 | 17.5×15.5×6.9cm/650g |
包裝 | 30.8×23.5×12.4cm/1800g |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海睿玥實驗器材有限公司專業(yè)提供CON 700臺式電導(dǎo)率儀等產(chǎn)品信息,歡迎來電咨詢!
版權(quán)所有 ICP備案號:滬ICP備20017922號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 總流量:233625 網(wǎng)站地圖